1. Wprowadzenie
Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zobowiązuje powiaty do udostępniania zestandaryzowanych usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS), dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków, ale także usług WMS i WFS dotyczących Rejestru Cen Nieruchomości. Wszystkie adresy usług WMS i WFS powinny być zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. O ile usługi dotyczące EGiB są już dla wszystkich powiatów, to usługi dotyczące Rejestru Cen Nieruchomości na 18 czerwca 2025 r. dostępne były odpowiednio dla 92 i 74 powiatów, to obecnie:
- dla 162 powiatów są zgłoszone są usługi WMS
- dla 92 powiatów zgłoszoną są usługi WFS.
Powyższe usługi te są potrzebne i znacznie ułatwiają użytkownikom dostęp do danych RCN wprost ze źródłowego rejestru, czyli z baz RCN prowadzonych w powiatach.
2. Ocena powiatowych usług WFS dla baz RCN
Powiatowe usługi WFS dają możliwość pobrania informacji o transakcjach w formie rekordów z lokalizacją poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład transakcji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ws. ewidencji gruntów i budynków w takim rekordzie oprócz lokalizacji znajdują się:
• teryt - teryt powiatu,
• lokalnyId - identyfikator „lokalny” transakcji z serwisu powiatowego,
• dataTransakcji - data zawarcia transakcji,
• rodzajTransakcji - rodzaj zawartej transakcji,
• rodzajNieruchomosci - rodzaj sprzedawanej nieruchomości,
• link - bezpośredni link do podglądu i zakupu pojedynczej transakcji, parametr opcjonalny
Na bazie takich danych można filtrować według swoich kryteriów pobrane nieruchomości, a w przypadku wybranych dokonać zakupy danych szczegółowych w powiatowym systemie RCN.
Jak wynika z powyższego fragmentu rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków przy zakupach nie możemy bazować na linku do pojedynczej transakcji (parametr link), ponieważ jest on opcjonalny, lecz zgodnie z przepisami powinniśmy składać parametr serwis_rcn z identyfikatorami transakcji (%id%) i tokenem (%token%) identyfikującym dane zapytanie, np.:
https://minski.rciwn.pl/index.php?identyfikatory=40027342,40030082&token=1749159884618
w którym podano identyfikatory dwóch transakcji 40027342,40030082, do zakupu, a zgodnie z rozporządzeniem, adres serwisu (wskazany w parametrze serwis_rcn) powinien to zamówienie obsłużyć. Wskazane transakcje są z powiatu mińskiego i rzeczywiście serwis powiatu mińskiego takie zapytani obsługuje (rys. poniżej).
2.1. Metodyka oceny usług WFS dla baz RCN
Na bazie doświadczeń z wykorzystania usług zaproponowałem metodykę ich oceny, bazującą na nazwach warstw oraz atrybutach. W sumie każda usługa może dostać 10 punktów według koncepcji przedstawionej poniżej.
2.2. Aktualna ocena jakości usług WFS dla baz RCN
Pierwsza kompleksową ocena usług WFS wykonana 19 czerwca 2025 r. dała wynik jedynie 0,94 pkt, a dzisiejsza charakteryzuje się średnią wartością ocen 2,27, a wykres przedstawiający progres w jakości usług WFS poniżej.
2.3. Aktualny stan usług WFS dla baz RCN w województwach
L.p. | teryt | nazwa jedn. | adres usługi | firma | data | punkty | poprz. | różn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0201 | boles³awiecki | https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-06-12 22:38 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
2. | 0202 | dzier¿oniowski | https://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-06-07 11:05 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
3. | 0203 | g³ogowski | brak_0203 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
4. | 0204 | górowski | brak_0204 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
5. | 0205 | jaworski | brak_0205 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
6. | 0206 | karkonoski | https://wms.podgik.jgora.pl/cgi-bin/jeleniagora-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:21 | 10.00 | — | — |
7. | 0207 | kamiennogórski | https://wms.kamienna-gora.pl/cgi-bin/kamiennagora-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:30 | 10.00 | — | — |
8. | 0208 | k³odzki | https://geoportal.powiat.klodzko.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-07-30 06:02 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
9. | 0209 | legnicki | brak_0209 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
10. | 0210 | lubañski | https://iegib.powiatluban.pl/cgi-bin/luban-rcn | SYSTHERM | 2025-06-19 08:50 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
11. | 0211 | lubiñski | brak_0211 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
12. | 0212 | lwówecki | https://ikerg.powiatlwowecki.pl/cgi-bin/lwowekslaski-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:28 | 10.00 | — | — |
13. | 0213 | milicki | brak_0213 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
14. | 0214 | oleœnicki | brak_0214 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
15. | 0215 | o³awski | brak_0215 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
16. | 0216 | polkowicki | brak_0216 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
17. | 0217 | strzeliñski | brak_0217 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
18. | 0218 | œredzki | brak_0218 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
19. | 0219 | œwidnicki | brak_0219 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
20. | 0220 | trzebnicki | brak_0220 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
21. | 0221 | wa³brzyski | brak_0221 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
22. | 0222 | wo³owski | brak_0222 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
23. | 0223 | wroc³awski | brak_0223 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
24. | 0224 | z¹bkowicki | brak_0224 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
25. | 0225 | zgorzelecki | https://iegib.powiat.zgorzelec.pl/cgi-bin/zgorzelec-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:21 | 10.00 | — | — |
26. | 0226 | z³otoryjski | https://wms.powiat-zlotoryja.pl/cgi-bin/zlotoryja-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:30 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
27. | 0261 | Jelenia Góra | https://geoportal.jeleniagora.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-06-11 09:05 | 9.00 | — | — |
28. | 0262 | Legnica | brak_0262 | w³asny serwis | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
29. | 0264 | Wroc³aw | https://iwms.zgkikm.wroc.pl/wroclaw-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:11 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
30. | 0265 | Wa³brzych | brak_0265 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
31. | 0401 | aleksandrowski | brak_0401 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
32. | 0402 | brodnicki | brak_0402 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
33. | 0403 | bydgoski | brak_0403 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
34. | 0404 | che³miñski | brak_0404 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
35. | 0405 | golubsko-dobrzyñski | brak_0405 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
36. | 0406 | grudzi¹dzki | brak_0406 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
37. | 0407 | inowroc³awski | https://inowroclawski-wms.webewid.pl/iip/ows | GEOMATYKA | 2025-06-16 12:19 | 0.50 | — | — |
38. | 0408 | lipnowski | brak_0408 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
39. | 0409 | mogileñski | brak_0409 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
40. | 0410 | nakielski | brak_0410 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
41. | 0411 | radziejowski | brak_0411 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
42. | 0412 | rypiñski | brak_0412 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
43. | 0413 | sêpoleñski | brak_0413 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
44. | 0414 | œwiecki | brak_0414 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
45. | 0415 | toruñski | brak_0415 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
46. | 0416 | tucholski | brak_0416 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
47. | 0417 | w¹brzeski | brak_0417 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
48. | 0418 | w³oc³awski | brak_0418 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
49. | 0419 | ¿niñski | brak_0419 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
50. | 0461 | Bydgoszcz | https://e-uslugi.mpg.bydgoszcz.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-06-07 11:06 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
51. | 0462 | Grudzi¹dz | https://geoportal.grudziadz.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-06-28 06:14 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
52. | 0463 | Toruñ | brak_0463 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
53. | 0464 | W³oc³awek | brak_0464 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
54. | 0601 | bialski | brak_0601 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
55. | 0602 | bi³gorajski | brak_0602 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
56. | 0603 | che³mski | brak_0603 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
57. | 0604 | hrubieszowski | brak_0604 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
58. | 0605 | janowski | brak_0605 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
59. | 0606 | krasnostawski | brak_0606 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
60. | 0607 | kraœnicki | brak_0607 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
61. | 0608 | lubartowski | brak_0608 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
62. | 0609 | lubelski | brak_0609 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
63. | 0610 | ³êczyñski | brak_0610 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
64. | 0611 | ³ukowski | brak_0611 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
65. | 0612 | opolski | brak_0612 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
66. | 0613 | parczewski | brak_0613 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
67. | 0614 | pu³awski | brak_0614 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
68. | 0615 | radzyñski | brak_0615 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
69. | 0616 | rycki | brak_0616 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
70. | 0617 | œwidnicki | brak_0617 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
71. | 0618 | tomaszowski | brak_0618 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
72. | 0619 | w³odawski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/0619 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
73. | 0620 | zamojski | brak_0620 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
74. | 0661 | Bia³a Podlaska | brak_0661 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
75. | 0662 | Che³m | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/0662 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
76. | 0663 | Lublin | brak_0663 | w³asny serwis | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
77. | 0664 | Zamoœæ | brak_0664 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
78. | 0801 | gorzowski | brak_0801 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
79. | 0802 | kroœnieñski | brak_0802 | SYSTHERM | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
80. | 0803 | miêdzyrzecki | brak_0803 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
81. | 0804 | nowosolski | https://wms.powiat-nowosolski.pl/cgi-bin/nowasol-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:30 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
82. | 0805 | s³ubicki | brak_0805 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
83. | 0806 | strzelecko-drezdenecki | brak_0806 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
84. | 0807 | sulêciñski | brak_0807 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
85. | 0808 | œwiebodziñski | https://giportal2.powiat.swiebodzin.pl/cgi-bin/swiebodzin-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:21 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
86. | 0809 | zielonogórski | https://giportal.powiat-zielonogorski.pl/cgi-bin/zielonagora-rcn | SYSTHERM | 2025-06-19 08:50 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
87. | 0810 | ¿agañski | brak_0810 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
88. | 0811 | ¿arski | brak_0811 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
89. | 0812 | wschowski | brak_0812 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
90. | 0861 | Gorzów Wielkopolski | brak_0861 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
91. | 0862 | Zielona Góra | brak_0862 | w³asny serwis | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
92. | 1001 | be³chatowski | brak_1001 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
93. | 1002 | kutnowski | brak_1002 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
94. | 1003 | ³aski | brak_1003 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
95. | 1004 | ³êczycki | brak_1004 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
96. | 1005 | ³owicki | brak_1005 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
97. | 1006 | ³ódzki wschodni | brak_1006 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
98. | 1007 | opoczyñski | brak_1007 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
99. | 1008 | pabianicki | brak_1008 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
100. | 1009 | pajêczañski | brak_1009 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
101. | 1010 | piotrkowski | brak_1010 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
102. | 1011 | poddêbicki | brak_1011 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
103. | 1012 | radomszczañski | brak_1012 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
104. | 1013 | rawski | brak_1013 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
105. | 1014 | sieradzki | brak_1014 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
106. | 1015 | skierniewicki | brak_1015 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
107. | 1016 | tomaszowski | brak_1016 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
108. | 1017 | wieluñski | brak_1017 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
109. | 1018 | wieruszowski | brak_1018 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
110. | 1019 | zduñskowolski | brak_1019 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
111. | 1020 | zgierski | brak_1020 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
112. | 1021 | brzeziñski | brak_1021 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
113. | 1061 | £ódŸ | https://mapa.lodz.pl/OGC/RCN/ | w³asny serwis | 2025-05-23 11:48 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
114. | 1062 | Piotrków Trybunalski | https://ikerg.piotrkow.pl/cgi-bin/piotrkow-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:30 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
115. | 1063 | Skierniewice | brak_1063 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
116. | 1201 | bocheñski | brak_1201 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
117. | 1202 | brzeski | brak_1202 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
118. | 1203 | chrzanowski | brak_1203 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
119. | 1204 | d¹browski | brak_1204 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
120. | 1205 | gorlicki | brak_1205 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
121. | 1206 | krakowski | brak_1206 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
122. | 1207 | limanowski | brak_1207 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
123. | 1208 | miechowski | brak_1208 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
124. | 1209 | myœlenicki | brak_1209 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
125. | 1210 | nowos¹decki | brak_1210 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
126. | 1211 | nowotarski | brak_1211 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
127. | 1212 | olkuski | brak_1212 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
128. | 121207 | Wolbrom | https://wolbrom.webewid.pl:4444/iip/ows | GEOMATYKA | 2025-08-22 16:10 | 0.50 | — | — |
129. | 1213 | oœwiêcimski | brak_1213 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
130. | 1214 | proszowicki | brak_1214 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
131. | 1215 | suski | brak_1215 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
132. | 1216 | tarnowski | brak_1216 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
133. | 1217 | tatrzañski | brak_1217 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
134. | 1218 | wadowicki | brak_1218 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
135. | 1219 | wielicki | brak_1219 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
136. | 1261 | Kraków | https://geodezja.eco.um.krakow.pl/cgi-bin/krakow-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:22 | 10.00 | — | — |
137. | 1262 | Nowy S¹cz | brak_1262 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
138. | 1263 | Tarnów | brak_1263 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
139. | 1401 | bia³obrzeski | brak_1401 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
140. | 1402 | ciechanowski | brak_1402 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
141. | 1403 | garwoliñski | brak_1403 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
142. | 1404 | gostyniñski | brak_1404 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
143. | 1405 | grodziski | https://imapa.podgik-grodziskm.pl/cgi-bin/grodziski-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:22 | 10.00 | — | — |
144. | 1406 | grójecki | brak_1406 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
145. | 1407 | kozienicki | brak_1407 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
146. | 1408 | legionowski | brak_1408 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
147. | 1409 | lipski | brak_1409 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
148. | 1410 | ³osicki | brak_1410 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
149. | 1411 | makowski | brak_1411 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
150. | 1412 | miñski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1412 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
151. | 1413 | m³awski | brak_1413 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
152. | 1414 | nowodworski | brak_1414 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
153. | 1415 | ostro³êcki | brak_1415 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
154. | 1416 | ostrowski | brak_1416 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
155. | 1417 | otwocki | brak_1417 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
156. | 1418 | piaseczyñski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1418 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
157. | 1419 | p³ocki | brak_1419 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
158. | 1420 | p³oñski | brak_1420 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
159. | 1421 | pruszkowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1421 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
160. | 1422 | przasnyski | brak_1422 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
161. | 1423 | przysuski | brak_1423 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
162. | 1424 | pu³tuski | brak_1424 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
163. | 1425 | radomski | brak_1425 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
164. | 1426 | siedlecki | brak_1426 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
165. | 1427 | sierpecki | brak_1427 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
166. | 1428 | sochaczewski | brak_1428 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
167. | 1429 | soko³owski | brak_1429 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
168. | 1430 | szyd³owiecki | brak_1430 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
169. | 1432 | warszawski zachodni | brak_1432 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
170. | 1433 | wêgrowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1433 | GEO-SYSTEM | 2025-06-12 22:38 | 10.00 | — | — |
171. | 1434 | wo³omiñski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1434 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:48 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
172. | 1435 | wyszkowski | brak_1435 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
173. | 1436 | zwoleñski | brak_1436 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
174. | 1437 | ¿uromiñski | brak_1437 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
175. | 1438 | ¿yrardowski | https://ikerg.powiat-zyrardowski.pl/cgi-bin/zyrardow-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:22 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
176. | 1461 | Ostro³êka | brak_1461 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
177. | 1462 | P³ock | brak_1462 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
178. | 1463 | Radom | https://ikerg.modgik.radom.pl/cgi-bin/radom-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 18:14 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
179. | 1464 | Siedlce | brak_1464 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
180. | 1465 | Warszawa | https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs | w³asny serwis | 2025-06-09 11:02 | 10.00 | — | — |
181. | 1601 | brzeski | https://imapa.brzeg-powiat.pl/cgi-bin/brzeg-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:30 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
182. | 1602 | g³ubczycki | https://ikerg.powiatglubczycki.pl/cgi-bin/glubczyce-rcn | SYSTHERM | 2025-08-14 09:27 | 10.00 | — | — |
183. | 1603 | kêdzierzyñsko-kozielski | https://ikerg.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/cgi-bin/kedzierzynkozle-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:29 | 10.00 | — | — |
184. | 1604 | kluczborski | https://irzeczoznawca.powiatkluczborski.eu/cgi-bin/kluczbork-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:23 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
185. | 1605 | krapkowicki | https://ikerg.powiatkrapkowicki.pl/cgi-bin/krapkowice-rcn | SYSTHERM | 2025-06-07 11:02 | 2.00 | — | — |
186. | 1606 | namys³owski | https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:23 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
187. | 1607 | nyski | https://wms.powiat.nysa.pl/cgi-bin/nysa-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:29 | 10.00 | — | — |
188. | 1608 | oleski | https://giportal.powiatoleski.pl/cgi-bin/olesno-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:11 | 10.00 | — | — |
189. | 1609 | opolski | brak_1609 | COMARCH | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
190. | 1610 | prudnicki | https://ikerg2.powiatprudnicki.pl/cgi-bin/prudnik-rcn | SYSTHERM | 2025-07-08 14:23 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
191. | 1611 | strzelecki | https://mapy.powiatstrzelecki.pl/wfs_rcn | COMARCH | 2025-07-30 06:03 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
192. | 1661 | Opole | https://wms.um.opole.pl/cgi-bin/opole-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:12 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
193. | 1801 | bieszczadzki | brak_1801 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
194. | 1802 | brzozowski | brak_1802 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
195. | 1803 | dêbicki | brak_1803 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
196. | 1804 | jaros³awski | brak_1804 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
197. | 1805 | jasielski | brak_1805 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
198. | 1806 | kolbuszowski | brak_1806 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
199. | 1807 | kroœnieñski | brak_1807 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
200. | 1808 | le¿ajski | brak_1808 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
201. | 1809 | lubaczowski | brak_1809 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
202. | 1810 | ³añcucki | brak_1810 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
203. | 1811 | mielecki | brak_1811 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
204. | 1812 | ni¿añski | brak_1812 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
205. | 1813 | przemyski | brak_1813 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
206. | 1814 | przeworski | brak_1814 | GEOMATYKA | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
207. | 1815 | ropczycko-sêdziszowski | brak_1815 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
208. | 1816 | rzeszowski | brak_1816 | GEOBID | 2025-05-21 10:03 | 0.00 | — | — |
